جدول ۱۲ محصول ایران خودرو برای پیش فروش
| محصول | کد خودرو | مبلغ علی الحساب (ریال) | موعد تحویل(حداکثر ۱۲ ماهه) |
پژو پارس lx باموتور (tu۵) | ۲۸۵ | ۳۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | بهمن ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ |
پژو ۴۰۵ بنزینی (slx) | ۲۲۰ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | آبان تا اسفند ۹۹ |
پژو ۲۰۶ تیب ۲ | ۲۶۰ | ۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | بهمن ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ |
پژو ۲۰۷I دستی | ۶۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | بهمن ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ |
| رانا+(پلاس) | ۶۱۰ | ۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | مهر ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ |
سمند ال ایکس (EF۷) بنزینی | ۲۹۲ | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوق دار (V۸) | ۲۷۴ | ۴۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | آبان تا اسفند ۹۹ |
| دنا معمولی | ۷۰۱ | ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۰ |
| دنا+(پلاس) | ۷۰۳ | ۵۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | بهمن ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ |
| سورن ELX | ۵۷۵ | ۴۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | مهر ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ |
| سمند ال ایکس | ۲۹۳ | ۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | بهمن و اسفند ۹۹ |
| پارس سال | ۲۸۲ | ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | بهمن و اسفند ۹۹ |
لیست محصولات سایپا

مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

